Gastos del Grupo Municipal Socialista en 2017

FECHA NUMERO CONCEPTO IMPORTE
14/03/2017 08/2017  Gastos Gabinete Jurídico 6.050 €
25/05/2017 7426100697587 Gastos Transporte 62,50 €
24/07/2017 7426100697579 Gastos Transporte 62,50 €
20/10/2017 1177/17 Boletines informativos 778,81 €
20/10/2017 6284A Corona funeraria 132 €
20/10/2017 20177070300022 Gastos Comunicaciones  9,73 €
03/11/2017 1186/17 Boletines informativos 724,60 €
17/11/2017 6284A Corona funeraria 132 
28/12/2017 8313264516-307 Publicidad digital 49,03 €
       
       
    TOTAL 8.001,17 €

Related Posts